Statystyka ludności na dzień 31.12.2013 r.
Liczba ludności zameldowanej na pobyt stały w gminie Pokój na dzień 2013-12-31
GMINA POKÓJ (1606032) - ogółem | 5285 |
1. DĄBRÓWKA DOLNA | 205 |
2. DOMARADZ | 283 |
JAGIENNA | 170 |
KOZUBY | 193 |
PARYŻ | 79 |
ŚWIERCOWSKIE | 67 |
ŻABINIEC | 93 |
3. DOMARADZKA KUŹNIA | 226 |
4. FAŁKOWICE | 324 |
5. KOPALINA | 196 |
6. KROGULNA | 280 |
7. KRZYWA GÓRA | 101 |
8. LUBNÓW | 289 |
9. ŁADZA | 397 |
10. POKÓJ | 1435 |
11. SIEDLICE | 44 |
12. ZAWIŚĆ | 290 |
13. ZIELENIEC | 613 |
Statystyka mieszkańców zameldowanych w gminie Pokój na pobyt stały na dzień 2013-12-31 wg wieku i płci
Wiek | Mężczyzn | Kobiet | Ogółem |
0 - 2 | 73 | 54 | 127 |
3 | 36 | 45 | 81 |
4 - 5 | 54 | 50 | 104 |
6 | 30 | 22 | 52 |
7 | 37 | 19 | 56 |
8 - 12 | 113 | 117 | 230 |
13 - 15 | 80 | 73 | 153 |
16 - 17 | 59 | 67 | 126 |
18 | 28 | 51 | 79 |
19 - 65 | 1855 | - | 1855 |
19 - 60 | - | 1682 | 1682 |
> 65 | 226 | - | 226 |
> 60 | - | 514 | 514 |
Ogółem | 2591 | 2694 | 5285 |
Tematy pokrewne:
Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji: 20-01-2014 12:33
Data publikacji: 20-01-2014 12:33