Statystyka ludności na dzień 31.12.2025 r.
Demograficzne podsumowanie 2025 roku w naszej gminie
Rok 2025 obfitował w ważne wydarzenia dla mieszkańców naszej gminy, zarówno te radosne, jak i skłaniające do głębszej refleksji. Poniżej prezentujemy podsumowanie danych demograficznych za ubiegły rok.
Gminę Pokój zamieszkuje obecnie 4788 osób zameldowanych na pobyt stały, czyli o 38 mniej niż w poprzednim roku.
Urodzenia: 31
Każde narodziny to nowa nadzieja i radość dla rodzin oraz naszej społeczności.
Zgony: 62
Z szacunkiem wspominamy tych, którzy odeszli, dziękując za ich wkład w życie naszej gminy.
Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za tworzenie lokalnej wspólnoty. Optymistycznie patrzymy w przyszłość, mając nadzieję, że kolejny rok przyniesie jeszcze więcej pozytywnych chwil i powodów do uśmiechu.
Poniżej przedstawiamy sytuację demograficzną we wszystkich 18 miejscowościach naszej gminy, porównując ją na przestrzeni kilkunastu lat. Prezentujemy również liczbę mieszkańców według wieku i płci.
Liczba ludności zameldowanej na pobyt stały w gminie Pokój na dzień 2025-12-31
| GMINA POKÓJ (1606032) - ogółem | 4788 |
| DĄBRÓWKA DOLNA | 173 |
| DOMARADZ | 227 |
| DOMARADZKA KUŹNIA | 202 |
| FAŁKOWICE | 296 |
| JAGIENNA | 164 |
| KOPALINA | 181 |
| KOZUBY | 166 |
| KROGULNA | 241 |
| KRZYWA GÓRA | 115 |
| LUBNÓW | 248 |
| ŁADZA | 328 |
| PARYŻ | 80 |
| POKÓJ | 1351 |
| SIEDLICE | 38 |
| ŚWIERCOWSKIE | 56 |
| ZAWIŚĆ | 276 |
| ZIELENIEC | 570 |
| ŻABINIEC | 76 |
Statystyka mieszkańców zameldowanych w gminie Pokój na pobyt stały na dzień 2025-12-31 wg wieku i płci
| Wiek | Mężczyzn | Kobiet | Ogółem |
| 0 - 2 | 39 | 39 | 78 |
| 3 | 13 | 19 | 32 |
| 4 - 5 | 58 | 33 | 91 |
| 6 | 25 | 28 | 53 |
| 7 | 30 | 19 | 49 |
| 8 - 12 | 120 | 120 | 240 |
| 13 - 15 | 81 | 75 | 156 |
| 16 - 17 | 53 | 52 | 105 |
| 18 | 30 | 23 | 53 |
| 19 - 65 | 1498 | - | 1498 |
| 19 - 60 | - | 1345 | 1345 |
| > 65 | 395 | - | 395 |
| > 60 | - | 693 | 693 |
| Ogółem | 2342 | 2446 | 4788 |
Liczba ludności zameldowanej na pobyt stały w gminie Pokój na dzień 31 grudnia
- porównanie lat 2011-2025
| rok | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| GMINA POKÓJ (1606032) - ogółem | 5384 | 5348 | 5285 | 5226 | 5184 | 5166 | 5130 | 5114 | 5070 | 5004 | 4957 | 4957 | 4883 | 4826 | 4788 |
| DĄBRÓWKA DOLNA | 208 | 206 | 205 | 209 | 200 | 202 | 196 | 192 | 188 | 187 | 179 | 180 | 177 | 175 | 173 |
| DOMARADZ | 291 | 295 | 283 | 268 | 260 | 251 | 253 | 246 | 243 | 240 | 236 | 235 | 244 | 229 | 227 |
| DOMARADZKA KUŹNIA | 231 | 230 | 226 | 220 | 216 | 212 | 217 | 218 | 208 | 199 | 196 | 199 | 202 | 201 | 202 |
| FAŁKOWICE | 330 | 326 | 324 | 319 | 321 | 317 | 315 | 316 | 305 | 310 | 313 | 321 | 305 | 298 | 296 |
| JAGIENNA | 164 | 168 | 170 | 165 | 167 | 169 | 168 | 171 | 169 | 166 | 163 | 161 | 163 | 163 | 164 |
| KOPALINA | 195 | 201 | 196 | 193 | 198 | 204 | 203 | 203 | 200 | 199 | 202 | 200 | 188 | 182 | 181 |
| KOZUBY | 199 | 197 | 193 | 194 | 187 | 179 | 180 | 183 | 188 | 181 | 178 | 173 | 161 | 165 | 166 |
| KROGULNA | 278 | 280 | 280 | 274 | 272 | 270 | 269 | 268 | 266 | 263 | 264 | 259 | 256 | 245 | 241 |
| KRZYWA GÓRA | 106 | 98 | 101 | 97 | 100 | 99 | 103 | 107 | 103 | 105 | 109 | 109 | 111 | 114 | 115 |
| LUBNÓW | 292 | 287 | 289 | 281 | 275 | 276 | 272 | 268 | 258 | 248 | 245 | 241 | 240 | 239 | 248 |
| ŁADZA | 401 | 399 | 397 | 385 | 380 | 376 | 367 | 372 | 367 | 355 | 359 | 357 | 352 | 337 | 328 |
| PARYŻ | 82 | 82 | 79 | 80 | 78 | 82 | 88 | 84 | 86 | 89 | 86 | 87 | 82 | 79 | 80 |
| POKÓJ | 1467 | 1452 | 1435 | 1428 | 1425 | 1424 | 1417 | 1416 | 1418 | 1405 | 1385 | 1405 | 1370 | 1364 | 1351 |
| SIEDLICE | 48 | 45 | 44 | 44 | 45 | 45 | 44 | 45 | 42 | 41 | 39 | 39 | 40 | 40 | 38 |
| ŚWIERCOWSKIE | 67 | 68 | 67 | 65 | 63 | 65 | 64 | 65 | 62 | 59 | 56 | 57 | 56 | 57 | 56 |
| ZAWIŚĆ | 295 | 290 | 290 | 286 | 282 | 275 | 273 | 271 | 272 | 270 | 267 | 261 | 270 | 278 | 276 |
| ZIELENIEC | 634 | 630 | 613 | 623 | 627 | 631 | 618 | 605 | 611 | 603 | 596 | 594 | 586 | 581 | 570 |
| ŻABINIEC | 96 | 94 | 93 | 95 | 88 | 89 | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 79 | 80 | 79 | 76 |
*spadek/brak zmian/wzrost liczby ludności
Przyrost naturalny w gminie Pokój w latach 2010-2025
| rok | urodzenia | zgony |
| 2010 | 85 | 45 |
| 2011 | 60 | 60 |
| 2012 | 45 | 50 |
| 2013 | 50 | 55 |
| 2014 | 42 | 51 |
| 2015 | 54 | 43 |
| 2016 | 59 | 48 |
| 2017 | 39 | 63 |
| 2018 | 49 | 48 |
| 2019 | 54 | 51 |
| 2020 | 46 | 79 |
| 2021 | 39 | 61 |
| 2022 | 33 | 44 |
| 2023 | 42 | 51 |
| 2024 | 16 | 56 |
| 2025 | 31 | 62 |
*przyrost naturalny ujemny/brak zmian/dodatni
Tematy pokrewne:
- Statystyka ludności na dzień 31.12.2024 r.
- Statystyka ludności na dzień 31.12.2023 r.
- Statystyka ludności na dzień 31.12.2022 r.
- Statystyka ludności na dzień 31.12.2021 r.
- Statystyka ludności na dzień 31.12.2020 r.
- Statystyka ludności na dzień 31.12.2019 r.
- Statystyka ludności na dzień 31.12.2018 r.
- Statystyka ludności na dzień 31.12.2017 r.
- Statystyka ludności na dzień 31.12.2016 r.
- Statystyka ludności na dzień 31.12.2015 r.
- Statystyka ludności na dzień 31.12.2014 r.
- Statystyka ludności na dzień 31.12.2013 r.
- Statystyka ludności na dzień 31.12.2012 r.
- Statystyka ludności na dzień 31.12.2011 r.
- Statystyczne Vademecum Samorządowca - gmina Pokój
Data publikacji: 20-01-2026 14:53