WYKAZ FIRM POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIA NA ODBIÓR I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH ORAZ OSADU ŚCIEKOWEGO Z PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Z TERENU GMINY POKÓJ
WYKAZ FIRM POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIA NA ODBIÓR I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH ORAZ OSADU Z PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Z TERENU GMINY POKÓJ
Lp. | Nazwa firmy | siedziba | NIP | ważność zezwolenia | nr kontaktowy | uwagi |
1 | POZYSKIWANIE DREWNA USŁUGI TRANSPORTOWE Waldemar Kuczera | ul. Polna 11, Ładza | 7521003163 | Do 1.05.2030 | 660170922 | nieczystości ciekłe ze zbiorników bezodpływowych |
2 | PROWOD Sp. Z o.o., | ul. Rynek 4, Kup | 754-10-00-021 | Do 1.05. 2031 | 774695556 | nieczystości ciekłe-tylko Edessa i Ładza po uzgodnieniu |
3 | Usługi Remontowo-Budowalne Andrzej Olejnik | Szum 96, 46 – 250 Wołczyn | 751-129-65-77 | Do 1.01.2032 | 691087570 | nieczystości ciekłe i osad ściekowy z przydomowych oczyszczalni ścieków |
4 | WC SERWIS SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA | UL. Szybowa 2, Zabrze | 6482730408 | Do 15.07.2027 r. | 32/2784531 | nieczystości ciekłe -tylko firmy |
5 | „ARTRANS” HANDEL I USŁUGI ARKADIUSZ MAZIK | ul. Gałczyńskiego 45, 46-100 Namysłów | 752-104-77-23 | Do 1.04.2033 | 604650806 | nieczystości ciekłe i osad ściekowy z przydomowych oczyszczalni ścieków |
6 | Firma „Hubert Olejnik” | Szum 34, 46 – 250 Wołczyn | 7511570498 | Do 1.04.2033 | 601386105 | nieczystości ciekłe i osad ściekowy z przydomowych oczyszczalni ścieków |
7 | KRIMA Krzysztof Mainka | Fałkowice 4 | 7521300145 | Do 01.03.2034 | 663884134 | nieczystości ciekłe i osad ściekowy z przydomowych oczyszczalni ścieków |
8 | Mach-Trans | Domaradz 71 46-034 Pokój | 7521067565 | Do 01.03.2034 | 501240935 | nieczystości ciekłe i osad ściekowy z przydomowych oczyszczalni ścieków |
Opublikował(a): Aleksandra Kołodziejczyk
Data publikacji: 05-10-2023 08:52
Modyfikował(a): Tomasz Zimoch
Data modyfikacji: 12-03-2024 09:31
Data publikacji: 05-10-2023 08:52
Modyfikował(a): Tomasz Zimoch
Data modyfikacji: 12-03-2024 09:31