Statystyka ludności na dzień 31.12.2011 r.
Liczba ludności zameldowanej na pobyt stały w gminie Pokój na dzień 2011-12-31
GMINA POKÓJ (1606032) - ogółem | 5384 |
1. DĄBRÓWKA DOLNA | 208 |
2. DOMARADZ | 291 |
DOMARADZ-JAGIENNA | 164 |
DOMARADZ-KOZUBY | 199 |
DOMARADZ-PARYŻ | 82 |
DOMARADZ-ŚWIERCOWSKIE | 67 |
DOMARADZ-ŻABINIEC | 96 |
3. DOMARADZKA KUŹNIA | 231 |
4. FAŁKOWICE | 330 |
5. KOPALINA | 195 |
6. KROGULNA | 278 |
7. KRZYWA GÓRA | 106 |
8. LUBNÓW | 292 |
9. ŁADZA | 401 |
10. POKÓJ | 1467 |
11. SIEDLICE | 48 |
12. ZAWIŚĆ | 295 |
13. ZIELENIEC | 634 |
Statystyka mieszkańców zameldowanych w gminie Pokój na pobyt stały na dzień 2011-12-31 wg wieku i płci
Wiek | Mężczyzn | Kobiet | Ogółem |
0 - 2 | 79 | 92 | 171 |
3 | 34 | 23 | 57 |
4 - 5 | 68 | 42 | 110 |
6 | 28 | 17 | 45 |
7 | 19 | 23 | 42 |
8 - 12 | 127 | 122 | 249 |
13 - 15 | 84 | 96 | 180 |
16 - 17 | 64 | 83 | 147 |
18 | 36 | 40 | 76 |
19 - 65 | 1886 | - | 1886 |
19 - 60 | - | 1718 | 1718 |
> 65 | 214 | - | 214 |
> 60 | - | 489 | 489 |
Ogółem | 2639 | 2745 | 5384 |
Agata Kruszelnicka - Kierownik USC w Pokoju
Tomasz Zimoch - UG Pokój
Tematy pokrewne: Statystyka ludności na dzień 31.12.2012 r.
Data publikacji: 12-01-2012 12:12