Statystyka ludności na dzień 31.12.2012 r.
Liczba ludności zameldowanej na pobyt stały w gminie Pokój na dzień 2012-12-31
GMINA POKÓJ (1606032) - ogółem | 5348 |
1. DĄBRÓWKA DOLNA | 206 |
2. DOMARADZ | 295 |
DOMARADZ-JAGIENNA | 168 |
DOMARADZ-KOZUBY | 197 |
DOMARADZ-PARYŻ | 82 |
DOMARADZ-ŚWIERCOWSKIE | 68 |
DOMARADZ-ŻABINIEC | 94 |
3. DOMARADZKA KUŹNIA | 230 |
4. FAŁKOWICE | 326 |
5. KOPALINA | 201 |
6. KROGULNA | 280 |
7. KRZYWA GÓRA | 98 |
8. LUBNÓW | 287 |
9. ŁADZA | 399 |
10. POKÓJ | 1452 |
11. SIEDLICE | 45 |
12. ZAWIŚĆ | 290 |
13. ZIELENIEC | 630 |
Agata Kruszelnicka - Kierownik USC w Pokoju
Tomasz Zimoch - UG Pokój
Tematy pokrewne: Statystyka ludności na dzień 31.12.2011 r.
Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji: 26-02-2013 14:04
Data publikacji: 26-02-2013 14:04