Park w Pokoju
GALERIA

Liczba ludności zameldowanej na pobyt stały w gminie Pokój na dzień 2021-12-31

GMINA POKÓJ (1606032) - ogółem 4957
DĄBRÓWKA DOLNA 179
DOMARADZ 236
DOMARADZKA KUŹNIA 196
FAŁKOWICE 313
JAGIENNA 163
KOPALINA 202
KOZUBY 178
KROGULNA 264
KRZYWA GÓRA 109
LUBNÓW 245
ŁADZA 359
PARYŻ 86
POKÓJ 1385
SIEDLICE 39
ŚWIERCOWSKIE 56
ZAWIŚĆ 267
ZIELENIEC 596
ŻABINIEC 84

Statystyka mieszkańców zameldowanych w gminie Pokój na pobyt stały na dzień 2021-12-31 wg wieku i płci

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem
 0 - 2 76 57 133
 3 28 18 46
 4 - 5 54 47 101
 6 23 23 46
 7 14 23 37
 8 - 12 129 130 259
 13 - 15 100 64 164
 16 - 17 44 37 81
 18 19 27 46
 19 - 65 1633 - 1633
 19 - 60 - 1452 1452
 > 65 321 - 321
 > 60 - 638 638
 Ogółem 2441 2516 4957

Liczba ludności zameldowanej na pobyt stały w gminie Pokój na dzień 31 grudnia
- porównanie lat 2011-2021

rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
GMINA POKÓJ (1606032) - ogółem 5384 5348 5285 5226 5184 5166 5130 5114 5070 5004 4957
DĄBRÓWKA DOLNA 208 206 205 209 200 202 196 192 188 187 179
DOMARADZ 291 295 283 268 260 251 253 246 243 240 236
DOMARADZKA KUŹNIA 231 230 226 220 216 212 217 218 208 199 196
FAŁKOWICE 330 326 324 319 321 317 315 316 305 310 313
JAGIENNA 164 168 170 165 167 169 168 171 169 166 163
KOPALINA 195 201 196 193 198 204 203 203 200 199 202
KOZUBY 199 197 193 194 187 179 180 183 188 181 178
KROGULNA 278 280 280 274 272 270 269 268 266 263 264
KRZYWA GÓRA 106 98 101 97 100 99 103 107 103 105 109
LUBNÓW 292 287 289 281 275 276 272 268 258 248 245
ŁADZA 401 399 397 385 380 376 367 372 367 355 359
PARYŻ 82 82 79 80 78 82 88 84 86 89 86
POKÓJ 1467 1452 1435 1428 1425 1424 1417 1416 1418 1405 1385
SIEDLICE 48 45 44 44 45 45 44 45 42 41 39
ŚWIERCOWSKIE 67 68 67 65 63 65 64 65 62 59 56
ZAWIŚĆ 295 290 290 286 282 275 273 271 272 270 267
ZIELENIEC 634 630 613 623 627 631 618 605 611 603 596
ŻABINIEC 96 94 93 95 88 89 83 84 84 84 84

*spadek/brak zmian/wzrost liczby ludności


Przyrost naturalny w gminie Pokój w latach 2010-2021

rok urodzenia     zgony   
2010 85 45
2011 60 60
2012 45 50
2013 50 55
2014 42 51
2015 54 43
2016 59 48
2017 39 63
2018 49 48
2019 54 51
2020 46 79
2021 39 61

*przyrost naturalny ujemny/brak zmian/dodatni


Tematy pokrewne:

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 05-01-2022 13:18

Przewiń do góry