Park w Pokoju - Świątynia Matyldy
GALERIA

Liczba ludności zameldowanej na pobyt stały w gminie Pokój na dzień 2019-12-31

GMINA POKÓJ (1606032) - ogółem 5070
DĄBRÓWKA DOLNA 188
DOMARADZ 243
DOMARADZKA KUŹNIA 208
FAŁKOWICE 305
JAGIENNA 169
KOPALINA 200
KOZUBY 188
KROGULNA 266
KRZYWA GÓRA 103
LUBNÓW 258
ŁADZA 367
PARYŻ 86
POKÓJ 1418
SIEDLICE 42
ŚWIERCOWSKIE 62
ZAWIŚĆ 272
ZIELENIEC 611
ŻABINIEC 84

Statystyka mieszkańców zameldowanych w gminie Pokój na pobyt stały na dzień 2019-12-31 wg wieku i płci

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem
 0 - 2 76 59 135
 3 29 36 65
 4 - 5 38 46 84
 6 25 20 45
 7 20 16 36
 8 - 12 151 133 284
 13 - 15 79 56 135
 16 - 17 38 49 87
 18 24 23 47
 19 - 65 1688 - 1688
 19 - 60 - 1523 1523
 > 65 312 - 312
 > 60 - 629 629
 Ogółem 2480 2590 5070

Liczba ludności zameldowanej na pobyt stały w gminie Pokój na dzień 31 grudnia
- porównanie lat 2011-2019

rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
GMINA POKÓJ (1606032) - ogółem 5384 5348 5285 5226 5184 5166 5130 5114 5070
DĄBRÓWKA DOLNA 208 206 205 209 200 202 196 192 188
DOMARADZ 291 295 283 268 260 251 253 246 243
DOMARADZKA KUŹNIA 231 230 226 220 216 212 217 218 208
FAŁKOWICE 330 326 324 319 321 317 315 316 305
JAGIENNA 164 168 170 165 167 169 168 171 169
KOPALINA 195 201 196 193 198 204 203 203 200
KOZUBY 199 197 193 194 187 179 180 183 188
KROGULNA 278 280 280 274 272 270 269 268 266
KRZYWA GÓRA 106 98 101 97 100 99 103 107 103
LUBNÓW 292 287 289 281 275 276 272 268 258
ŁADZA 401 399 397 385 380 376 367 372 367
PARYŻ 82 82 79 80 78 82 88 84 86
POKÓJ 1467 1452 1435 1428 1425 1424 1417 1416 1418
SIEDLICE 48 45 44 44 45 45 44 45 42
ŚWIERCOWSKIE 67 68 67 65 63 65 64 65 62
ZAWIŚĆ 295 290 290 286 282 275 273 271 272
ZIELENIEC 634 630 613 623 627 631 618 605 611
ŻABINIEC 96 94 93 95 88 89 83 84 84

*spadek/brak zmian/wzrost liczby ludności


Przyrost naturalny w gminie Pokój w latach 2010-2019

rok urodzenia     zgony   
2010 85 45
2011 60 60
2012 45 50
2013 50 55
2014 42 51
2015 54 43
2016 59 48
2017 39 63
2018 49 48
2019 54 51

*przyrost naturalny ujemny/brak zmian/dodatni


Tematy pokrewne:

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 02-01-2020 15:11

Modyfikował(a): Tomasz Zimoch
Data modyfikacji:
 13-01-2020 10:46
Przewiń do góry