Statystyka ludności na dzień 31.12.2018 r.
Liczba ludności zameldowanej na pobyt stały w gminie Pokój na dzień 2018-12-31
| GMINA POKÓJ (1606032) - ogółem | 5114 |
| DĄBRÓWKA DOLNA | 192 |
| DOMARADZ | 246 |
| DOMARADZKA KUŹNIA | 218 |
| FAŁKOWICE | 316 |
| JAGIENNA | 171 |
| KOPALINA | 203 |
| KOZUBY | 183 |
| KROGULNA | 268 |
| KRZYWA GÓRA | 107 |
| LUBNÓW | 268 |
| ŁADZA | 372 |
| PARYŻ | 84 |
| POKÓJ | 1416 |
| SIEDLICE | 45 |
| ŚWIERCOWSKIE | 65 |
| ZAWIŚĆ | 271 |
| ZIELENIEC | 605 |
| ŻABINIEC | 84 |
Statystyka mieszkańców zameldowanych w gminie Pokój na pobyt stały na dzień 2018-12-31 wg wieku i płci
| Wiek | Mężczyzn | Kobiet | Ogółem |
| 0 - 2 | 82 | 72 | 154 |
| 3 | 25 | 24 | 49 |
| 4 - 5 | 40 | 41 | 81 |
| 6 | 20 | 16 | 36 |
| 7 | 31 | 21 | 52 |
| 8 - 12 | 155 | 134 | 289 |
| 13 - 15 | 65 | 62 | 127 |
| 16 - 17 | 46 | 45 | 91 |
| 18 | 34 | 23 | 57 |
| 19 - 65 | 1716 | - | 1716 |
| 19 - 60 | - | 1565 | 1565 |
| > 65 | 299 | - | 299 |
| > 60 | - | 598 | 598 |
| Ogółem | 2513 | 2601 | 5114 |
Liczba ludności zameldowanej na pobyt stały w gminie Pokój na dzień 31 grudnia
- porównanie lat 2011-2018
| rok | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| GMINA POKÓJ (1606032) - ogółem | 5384 | 5348 | 5285 | 5226 | 5184 | 5166 | 5130 | 5114 |
| DĄBRÓWKA DOLNA | 208 | 206 | 205 | 209 | 200 | 202 | 196 | 192 |
| DOMARADZ | 291 | 295 | 283 | 268 | 260 | 251 | 253 | 246 |
| DOMARADZKA KUŹNIA | 231 | 230 | 226 | 220 | 216 | 212 | 217 | 218 |
| FAŁKOWICE | 330 | 326 | 324 | 319 | 321 | 317 | 315 | 316 |
| JAGIENNA | 164 | 168 | 170 | 165 | 167 | 169 | 168 | 171 |
| KOPALINA | 195 | 201 | 196 | 193 | 198 | 204 | 203 | 203 |
| KOZUBY | 199 | 197 | 193 | 194 | 187 | 179 | 180 | 183 |
| KROGULNA | 278 | 280 | 280 | 274 | 272 | 270 | 269 | 268 |
| KRZYWA GÓRA | 106 | 98 | 101 | 97 | 100 | 99 | 103 | 107 |
| LUBNÓW | 292 | 287 | 289 | 281 | 275 | 276 | 272 | 268 |
| ŁADZA | 401 | 399 | 397 | 385 | 380 | 376 | 367 | 372 |
| PARYŻ | 82 | 82 | 79 | 80 | 78 | 82 | 88 | 84 |
| POKÓJ | 1467 | 1452 | 1435 | 1428 | 1425 | 1424 | 1417 | 1416 |
| SIEDLICE | 48 | 45 | 44 | 44 | 45 | 45 | 44 | 45 |
| ŚWIERCOWSKIE | 67 | 68 | 67 | 65 | 63 | 65 | 64 | 65 |
| ZAWIŚĆ | 295 | 290 | 290 | 286 | 282 | 275 | 273 | 271 |
| ZIELENIEC | 634 | 630 | 613 | 623 | 627 | 631 | 618 | 605 |
| ŻABINIEC | 96 | 94 | 93 | 95 | 88 | 89 | 83 | 84 |
*spadek/brak zmian/wzrost liczby ludności
Przyrost naturalny w gminie Pokój w latach 2010-2018
| rok | urodzenia | zgony |
| 2010 | 85 | 45 |
| 2011 | 60 | 60 |
| 2012 | 45 | 50 |
| 2013 | 50 | 55 |
| 2014 | 42 | 51 |
| 2015 | 54 | 43 |
| 2016 | 59 | 48 |
| 2017 | 39 | 63 |
| 2018 | 49 | 48 |
*przyrost naturalny ujemny/brak zmian/dodatni
Tematy pokrewne:
- Statystyka ludności na dzień 31.12.2017 r.
- Statystyka ludności na dzień 31.12.2016 r.
- Statystyka ludności na dzień 31.12.2015 r.
- Statystyka ludności na dzień 31.12.2014 r.
- Statystyka ludności na dzień 31.12.2013 r.
- Statystyka ludności na dzień 31.12.2012 r.
- Statystyka ludności na dzień 31.12.2011 r.
- Statystyczne Vademecum Samorządowca - gmina Pokój
Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji: 15-01-2019 14:45
Data publikacji: 15-01-2019 14:45