Statystyka ludności na dzień 31.12.2017 r.
Liczba ludności zameldowanej na pobyt stały w gminie Pokój na dzień 2017-12-31
GMINA POKÓJ (1606032) - ogółem | 5130 |
DĄBRÓWKA DOLNA | 196 |
DOMARADZ | 253 |
DOMARADZKA KUŹNIA | 217 |
FAŁKOWICE | 315 |
JAGIENNA | 168 |
KOPALINA | 203 |
KOZUBY | 180 |
KROGULNA | 269 |
KRZYWA GÓRA | 103 |
LUBNÓW | 272 |
ŁADZA | 367 |
PARYŻ | 88 |
POKÓJ | 1417 |
SIEDLICE | 44 |
ŚWIERCOWSKIE | 64 |
ZAWIŚĆ | 273 |
ZIELENIEC | 618 |
ŻABINIEC | 83 |
Statystyka mieszkańców zameldowanych w gminie Pokój na pobyt stały na dzień 2017-12-31 wg wieku i płci
Wiek | Mężczyzn | Kobiet | Ogółem |
0 - 2 | 78 | 72 | 150 |
3 | 14 | 22 | 36 |
4 - 5 | 45 | 33 | 78 |
6 | 31 | 22 | 53 |
7 | 34 | 44 | 78 |
8 - 12 | 144 | 104 | 248 |
13 - 15 | 59 | 70 | 129 |
16 - 17 | 60 | 46 | 106 |
18 | 20 | 20 | 40 |
19 - 65 | 1743 | - | 1743 |
19 - 60 | - | 1608 | 1608 |
> 65 | 288 | - | 288 |
> 60 | - | 573 | 573 |
Ogółem | 2516 | 2614 | 5130 |
Liczba ludności zameldowanej na pobyt stały w gminie Pokój na dzień 31 grudnia
- porównanie lat 2011-2017
rok | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
GMINA POKÓJ (1606032) - ogółem | 5384 | 5348 | 5285 | 5226 | 5184 | 5166 | 5130 |
DĄBRÓWKA DOLNA | 208 | 206 | 205 | 209 | 200 | 202 | 196 |
DOMARADZ | 291 | 295 | 283 | 268 | 260 | 251 | 253 |
DOMARADZKA KUŹNIA | 231 | 230 | 226 | 220 | 216 | 212 | 217 |
FAŁKOWICE | 330 | 326 | 324 | 319 | 321 | 317 | 315 |
JAGIENNA | 164 | 168 | 170 | 165 | 167 | 169 | 168 |
KOPALINA | 195 | 201 | 196 | 193 | 198 | 204 | 203 |
KOZUBY | 199 | 197 | 193 | 194 | 187 | 179 | 180 |
KROGULNA | 278 | 280 | 280 | 274 | 272 | 270 | 269 |
KRZYWA GÓRA | 106 | 98 | 101 | 97 | 100 | 99 | 103 |
LUBNÓW | 292 | 287 | 289 | 281 | 275 | 276 | 272 |
ŁADZA | 401 | 399 | 397 | 385 | 380 | 376 | 367 |
PARYŻ | 82 | 82 | 79 | 80 | 78 | 82 | 88 |
POKÓJ | 1467 | 1452 | 1435 | 1428 | 1425 | 1424 | 1417 |
SIEDLICE | 48 | 45 | 44 | 44 | 45 | 45 | 44 |
ŚWIERCOWSKIE | 67 | 68 | 67 | 65 | 63 | 65 | 64 |
ZAWIŚĆ | 295 | 290 | 290 | 286 | 282 | 275 | 273 |
ZIELENIEC | 634 | 630 | 613 | 623 | 627 | 631 | 618 |
ŻABINIEC | 96 | 94 | 93 | 95 | 88 | 89 | 83 |
*spadek/brak zmian/wzrost liczby ludności
Przyrost naturalny w gminie Pokój w latach 2010-2017
rok | urodzenia | zgony |
2010 | 85 | 45 |
2011 | 60 | 60 |
2012 | 45 | 50 |
2013 | 50 | 55 |
2014 | 42 | 51 |
2015 | 54 | 43 |
2016 | 59 | 48 |
2017 | 39 | 63 |
*przyrost naturalny ujemny/brak zmian/dodatni
Tematy pokrewne:
- Statystyka ludności na dzień 31.12.2016 r.
- Statystyka ludności na dzień 31.12.2015 r.
- Statystyka ludności na dzień 31.12.2014 r.
- Statystyka ludności na dzień 31.12.2013 r.
- Statystyka ludności na dzień 31.12.2012 r.
- Statystyka ludności na dzień 31.12.2011 r.
- Statystyczne Vademecum Samorządowca - gmina Pokój
Data publikacji: 12-01-2018 14:16