Statystyka ludności na dzień 31.12.2016 r.
Liczba ludności zameldowanej na pobyt stały w gminie Pokój na dzień 2016-12-31
GMINA POKÓJ (1606032) - ogółem | 5166 |
DĄBRÓWKA DOLNA | 202 |
DOMARADZ | 251 |
DOMARADZKA KUŹNIA | 212 |
FAŁKOWICE | 317 |
JAGIENNA | 169 |
KOPALINA | 204 |
KOZUBY | 179 |
KROGULNA | 270 |
KRZYWA GÓRA | 99 |
LUBNÓW | 276 |
ŁADZA | 376 |
PARYŻ | 82 |
POKÓJ | 1424 |
SIEDLICE | 45 |
ŚWIERCOWSKIE | 65 |
ZAWIŚĆ | 275 |
ZIELENIEC | 631 |
ŻABINIEC | 89 |
Statystyka mieszkańców zameldowanych w gminie Pokój na pobyt stały na dzień 2016-12-31 wg wieku i płci
Wiek | Mężczyzn | Kobiet | Ogółem |
0 - 2 | 69 | 76 | 145 |
3 | 24 | 18 | 42 |
4 - 5 | 49 | 37 | 86 |
6 | 35 | 43 | 78 |
7 | 20 | 29 | 49 |
8 - 12 | 143 | 97 | 240 |
13 - 15 | 66 | 71 | 137 |
16 - 17 | 54 | 43 | 97 |
18 | 24 | 26 | 50 |
19 - 65 | 1765 | - | 1765 |
19 - 60 | - | 1645 | 1645 |
> 65 | 279 | - | 279 |
> 60 | - | 553 | 553 |
Ogółem | 2528 | 2638 | 5166 |
Liczba ludności zameldowanej na pobyt stały w gminie Pokój na dzień 31 grudnia
- porównanie lat 2011-2016
rok | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
GMINA POKÓJ (1606032) - ogółem | 5384 | 5348 | 5285 | 5226 | 5184 | 5166 |
DĄBRÓWKA DOLNA | 208 | 206 | 205 | 209 | 200 | 202 |
DOMARADZ | 291 | 295 | 283 | 268 | 260 | 251 |
DOMARADZKA KUŹNIA | 231 | 230 | 226 | 220 | 216 | 212 |
FAŁKOWICE | 330 | 326 | 324 | 319 | 321 | 317 |
JAGIENNA | 164 | 168 | 170 | 165 | 167 | 169 |
KOPALINA | 195 | 201 | 196 | 193 | 198 | 204 |
KOZUBY | 199 | 197 | 193 | 194 | 187 | 179 |
KROGULNA | 278 | 280 | 280 | 274 | 272 | 270 |
KRZYWA GÓRA | 106 | 98 | 101 | 97 | 100 | 99 |
LUBNÓW | 292 | 287 | 289 | 281 | 275 | 276 |
ŁADZA | 401 | 399 | 397 | 385 | 380 | 376 |
PARYŻ | 82 | 82 | 79 | 80 | 78 | 82 |
POKÓJ | 1467 | 1452 | 1435 | 1428 | 1425 | 1424 |
SIEDLICE | 48 | 45 | 44 | 44 | 45 | 45 |
ŚWIERCOWSKIE | 67 | 68 | 67 | 65 | 63 | 65 |
ZAWIŚĆ | 295 | 290 | 290 | 286 | 282 | 275 |
ZIELENIEC | 634 | 630 | 613 | 623 | 627 | 631 |
ŻABINIEC | 96 | 94 | 93 | 95 | 88 | 89 |
*spadek/brak zmian/wzrost liczby ludności
Przyrost naturalny w gminie Pokój w latach 2010-2016
rok | urodzenia | zgony |
2010 | 85 | 45 |
2011 | 60 | 60 |
2012 | 45 | 50 |
2013 | 50 | 55 |
2014 | 42 | 51 |
2015 | 54 | 43 |
2016 | 59 | 48 |
*przyrost naturalny ujemny/brak zmian/dodatni
Tematy pokrewne:
- Statystyczne Vademecum Samorządowca - gmina Pokój
- Statystyka ludności na dzień 31.12.2015 r.
- Statystyka ludności na dzień 31.12.2014 r.
- Statystyka ludności na dzień 31.12.2013 r.
- Statystyka ludności na dzień 31.12.2012 r.
- Statystyka ludności na dzień 31.12.2011 r.
Data publikacji: 11-01-2017 14:53