Statystyka ludności na dzień 31.12.2015 r.
Liczba ludności zameldowanej na pobyt stały w gminie Pokój na dzień 2015-12-31
GMINA POKÓJ (1606032) - ogółem | 5184 |
DĄBRÓWKA DOLNA | 200 |
DOMARADZ | 260 |
DOMARADZKA KUŹNIA | 216 |
FAŁKOWICE | 321 |
JAGIENNA | 167 |
KOPALINA | 198 |
KOZUBY | 187 |
KROGULNA | 272 |
KRZYWA GÓRA | 100 |
LUBNÓW | 275 |
ŁADZA | 380 |
PARYŻ | 78 |
POKÓJ | 1425 |
SIEDLICE | 45 |
ŚWIERCOWSKIE | 63 |
ZAWIŚĆ | 282 |
ZIELENIEC | 627 |
ŻABINIEC | 88 |
Statystyka mieszkańców zameldowanych w gminie Pokój na pobyt stały na dzień 2015-12-31 wg wieku i płci
Wiek | Mężczyzn | Kobiet | Ogółem |
0 - 2 | 61 | 64 | 125 |
3 | 21 | 15 | 36 |
4 - 5 | 64 | 64 | 128 |
6 | 20 | 28 | 48 |
7 | 33 | 22 | 55 |
8 - 12 | 129 | 102 | 231 |
13 - 15 | 82 | 70 | 152 |
16 - 17 | 43 | 47 | 90 |
18 | 31 | 24 | 55 |
19 - 65 | 1797 | - | 1797 |
19 - 60 | - | 1670 | 1670 |
> 65 | 252 | - | 252 |
> 60 | - | 545 | 545 |
Ogółem | 2533 | 2651 | 5184 |
Liczba ludności zameldowanej na pobyt stały w gminie Pokój na dzień 31 grudnia
- porównanie lat 2011-2015
rok | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
GMINA POKÓJ (1606032) - ogółem | 5384 | 5348 | 5285 | 5226 | 5184 |
DĄBRÓWKA DOLNA | 208 | 206 | 205 | 209 | 200 |
DOMARADZ | 291 | 295 | 283 | 268 | 260 |
DOMARADZKA KUŹNIA | 231 | 230 | 226 | 220 | 216 |
FAŁKOWICE | 330 | 326 | 324 | 319 | 321 |
JAGIENNA | 164 | 168 | 170 | 165 | 167 |
KOPALINA | 195 | 201 | 196 | 193 | 198 |
KOZUBY | 199 | 197 | 193 | 194 | 187 |
KROGULNA | 278 | 280 | 280 | 274 | 272 |
KRZYWA GÓRA | 106 | 98 | 101 | 97 | 100 |
LUBNÓW | 292 | 287 | 289 | 281 | 275 |
ŁADZA | 401 | 399 | 397 | 385 | 380 |
PARYŻ | 82 | 82 | 79 | 80 | 78 |
POKÓJ | 1467 | 1452 | 1435 | 1428 | 1425 |
SIEDLICE | 48 | 45 | 44 | 44 | 45 |
ŚWIERCOWSKIE | 67 | 68 | 67 | 65 | 63 |
ZAWIŚĆ | 295 | 290 | 290 | 286 | 282 |
ZIELENIEC | 634 | 630 | 613 | 623 | 627 |
ŻABINIEC | 96 | 94 | 93 | 95 | 88 |
*spadek/brak zmian/wzrost liczby ludności
Przyrost naturalny w gminie Pokój w latach 2010-2015
rok | urodzenia | zgony |
2010 | 85 | 45 |
2011 | 60 | 60 |
2012 | 45 | 50 |
2013 | 50 | 55 |
2014 | 42 | 51 |
2015 | 54 | 43 |
*przyrost naturalny ujemny/brak zmian/dodatni
Tematy pokrewne:
- Statystyczne Vademecum Samorządowca - gmina Pokój
- Statystyka ludności na dzień 31.12.2014 r.
- Statystyka ludności na dzień 31.12.2013 r.
- Statystyka ludności na dzień 31.12.2012 r.
- Statystyka ludności na dzień 31.12.2011 r.
Data publikacji: 20-01-2016 09:41
Modyfikował(a): Tomasz Zimoch
Data modyfikacji: 20-01-2016 13:19